Cartões de crédito
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$222,00 sem juros | R$222,00 |
| 2 x | de R$129,48 | R$258,96 |
| 3 x | de R$86,77 | R$260,31 |
| 4 x | de R$65,98 | R$263,92 |
| 5 x | de R$53,19 | R$265,95 |
| 6 x | de R$44,53 | R$267,18 |
| 7 x | de R$38,33 | R$268,31 |
| 8 x | de R$33,64 | R$269,12 |
| 9 x | de R$29,99 | R$269,91 |
| 10 x | de R$27,14 | R$271,40 |
| 11 x | de R$24,80 | R$272,80 |
| 12 x | de R$22,84 | R$274,08 |
Boleto
Total:R$222,00
Pix
